“国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛
武汉体育学院校赛结果公示
“国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛作为一项具有重要影响力的赛事,吸引了众多优秀选手参与。在经过紧张激烈的角逐与严格公正的评审之后,比赛结果已然出炉,特向大家公示。
武汉体育学院综合能力赛项初赛获奖名单 |
姓名 | 学号 | 所在院系 | 专业 | 所获奖项 | 是否晋级省赛 |
陶健炜 | 2024332955 | 国际教育学院 | 英语 | 金奖 | 晋级 |
秦安源 | 2024332705 | 新闻传播学院 | 广播电视编导 | 金奖 | 晋级 |
朱裕 | 2025332744 | 国际教育学院 | 英语 | 银奖 | 晋级 |
袁琳 | 2023331985 | 经济与管理学院 | 体育经济与管理专业 | 银奖 | 晋级 |
张昀瑄 | 2024331878 | 经济与管理学院 | 体育经济与管理 | 银奖 | 晋级 |
胡芮 | 2024332577 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 银奖 | 晋级 |
徐睿妍 | 2023332959 | 国际教育学院 | 英语 | 铜奖 |
|
王涵 | 2024330902 | 运动训练学院 | 运动训练专业 | 铜奖 |
|
许安琪 | 2024332928 | 国际教育学院 | 英语 | 铜奖 |
|
牟晓彤 | 2024332923 | 国际教育学院 | 英语 | 铜奖 |
|
张斓馨 | 2023332561 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 铜奖 |
|
王静轩 | 2024332941 | 国际教育学院 | 英语 | 铜奖 |
|
|
|
|
|
|
|
武汉体育学院笔译赛项初赛获奖名单 |
姓名 | 学号 | 所在院系 | 专业 | 所获奖项 | 是否晋级省赛 |
秦安源 | 2024332705 | 新闻传播学院 | 广播电视编导 | 金奖 | 晋级 |
张清琪 | 2023332949 | 国际教育学院 | 英语 | 金奖 | 晋级 |
张斓馨 | 2023332561 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 银奖 |
|
程凤翔 | 2024332059 | 国际教育学院 | 英语 | 银奖 |
|
袁琳 | 2023331985 | 经济与管理学院 | 体育经济与管理专业 | 银奖 |
|
徐睿妍 | 2023332959 | 国际教育学院 | 英语 | 银奖 |
|
杨如梦 | 2023332921 | 国际教育学院 | 英语 | 银奖 |
|
张雨晴 | 2024332907 | 国际教育学院 | 英语 | 铜奖 |
|
蒋知原 | 2025332776 | 国际教育学院 | 英语 | 铜奖 |
|
牟晓彤 | 2024332923 | 国际教育学院 | 英语 | 铜奖 |
|
刘琦 | 2024332905 | 国际教育学院 | 英语 | 铜奖 |
|
徐子琪 | 2025332739 | 国际教育学院 | 英语 | 铜奖 |
|
王涵 | 2024330902 | 运动训练学院 | 运动训练专业 | 铜奖 |
|
方俞婷 | 2023332579 | 新闻传播学院 | 新闻专业 | 铜奖 |
|
陶健炜 | 2024332955 | 国际教育学院 | 英语 | 铜奖 |
|
|
|
|
|
|
|
武汉体育学院口译赛项初赛获奖名单 |
姓名 | 学号 | 所在院系 | 专业 | 所获奖项 | 是否晋级省赛 |
张雨晴 | 2024332907 | 国际教育学院 | 英语 | 金奖 | 晋级 |
陶健炜 | 2024332955 | 国际教育学院 | 英语 | 银奖 | 晋级 |
程凤翔 | 2024332059 | 国际教育学院 | 英语 | 银奖 |
|
舒治棋 | 2023332948 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 铜奖 |
|
黄君城 | 2025332792 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 铜奖 |
|
张清琪 | 2023332949 | 国际教育学院 | 英语 | 铜奖 |
|
|
|
|
|
|
|
武汉体育学院演讲赛项初赛获奖名单 |
姓名 | 学号 | 所在院系 | 专业 | 所获奖项 | 是否晋级省赛 |
吴一可 | 2023332641 | 新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 金奖 | 晋级 |
王柯人 | 2025332728 | 国际教育学院 | 英语 | 金奖 | 晋级 |
陶健炜 | 2024332955 | 国际教育学院 | 英语 | 银奖 | 晋级 |
庄灿敏 | 2023332676 | 新闻传播学院 | 播音与主持艺术专业 | 银奖 |
|
秦安源 | 2024332705 | 新闻传播学院 | 广播电视编导 | 银奖 |
|
张雨晴 | 2024332907 | 国际教育学院 | 英语 | 银奖 |
|
周子越 | 2024330684 | 运动训练学院 | 运动训练 | 铜奖 |
|
蒋辰玥 | 2023332970 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 铜奖 |
|
林湘钰 | 2024332992 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 铜奖 |
|
刘琦 | 2024332905 | 国际教育学院 | 英语 | 铜奖 |
|
|
|
|
|
|
|
武汉体育学院短视频赛项初赛获奖名单 |
姓名 | 学号 | 所在院系 | 专业 | 所获奖项 | 是否晋级省赛 |
李文曲 | 2023333136 | 足球学院 | 运动训练 | 金奖 | 晋级 |
庄灿敏 | 2023332676 | 新闻传播学院 | 播音与主持艺术专业 | 银奖 | 晋级 |
王柯人 | 2025332728 | 国际教育学院 | 英语 | 银奖 |
|
徐安娜 | 2023332958 | 国际教育学院 | 英语 | 银奖 |
|
张斓馨 | 2023332561 | 新闻传播学院 | 新闻学 | 铜奖 |
|
李宗政 | 2025332799 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 铜奖 |
|
程凤翔 | 2024332059 | 国际教育学院 | 英语 | 铜奖 |
|
李俊杰 | 2024332958 | 国际教育学院 | 英语 | 铜奖 |
|
刘芳兵 | 2025332779 | 国际教育学院 | 英语 | 铜奖 |
|
|
|
|
|
|
|
武汉体育学院西班牙语初赛获奖名单 |
姓名 | 学号 | 所在院系 | 专业 | 所获奖项 | 是否晋级省赛 |
龙昊 | 2024331917 | 经济与管理学院 | 社会体育指导与管理 | 金奖 | 晋级 |
周子涵 | 2022332907 | 国际教育学院 | 英语(体育外事方向) | 银奖 | 晋级 |
陈卓尔 | 2022332977 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 铜奖 | 晋级 |
舒治棋 | 2023332948 | 国际教育学院 | 汉语国际教育 | 铜奖 | 晋级 |
|
|
|
|
|
|
武汉体育学院日语初赛获奖名单 |
姓名 | 学号 | 所在院系 | 专业 | 所获奖项 | 是否晋级省赛 |
王星谕 | 2025331884 | 经济与管理 | 体育经济与管理 | 金奖 | 晋级 |
张娄宇 | 2023330053 | 体育教育学院 | 田径 | 银奖 | 晋级 |
此次比赛充分展现了各位参赛选手的卓越风采和拼搏精神。我们相信,通过这样的比赛,将激励更多的人不断提升自己的能力和素养。
最后,再次向所有参赛选手表示热烈的祝贺!向为本次比赛付出辛勤努力的评委老师和工作人员表示衷心的感谢!
希望大家在未来的学习和生活中,继续秉持积极进取的态度,不断挑战自我,为实现自己的人生目标而努力奋斗。